Ladik Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:47 07:15 12:26 15:02 17:26 18:49
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:49 07:17 12:26 15:02 17:26 18:48
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:50 07:18 12:26 15:01 17:25 18:48
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:51 07:19 12:26 15:00 17:24 18:47
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:52 07:20 12:27 15:00 17:23 18:46
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:53 07:21 12:27 14:59 17:22 18:46
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:54 07:22 12:27 14:59 17:22 18:45
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:54 07:24 12:27 14:58 17:21 18:45
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:55 07:25 12:28 14:58 17:20 18:44
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:56 07:26 12:28 14:57 17:20 18:44
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 05:57 07:27 12:28 14:57 17:19 18:43
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 05:58 07:28 12:28 14:56 17:19 18:43
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 05:59 07:29 12:29 14:56 17:18 18:43
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 06:00 07:30 12:29 14:56 17:18 18:42
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 06:01 07:31 12:29 14:55 17:17 18:42
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 06:02 07:32 12:30 14:55 17:17 18:42
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 06:03 07:33 12:30 14:55 17:17 18:42
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 06:04 07:34 12:30 14:55 17:16 18:41
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 06:05 07:35 12:31 14:55 17:16 18:41
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 06:06 07:36 12:31 14:54 17:16 18:41
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 06:06 07:37 12:32 14:54 17:16 18:41
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 06:07 07:38 12:32 14:54 17:16 18:41
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 06:08 07:39 12:32 14:54 17:15 18:41
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 06:09 07:40 12:33 14:54 17:15 18:41
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 06:10 07:41 12:33 14:54 17:15 18:41
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 06:11 07:42 12:34 14:54 17:15 18:41
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 06:11 07:43 12:34 14:54 17:15 18:41
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 06:12 07:44 12:35 14:55 17:15 18:42
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 06:13 07:45 12:35 14:55 17:16 18:42
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 06:13 07:45 12:36 14:55 17:16 18:42
Üst