Çayırlı Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Ağu Per 20 Safer 1447 03:49 05:24 12:30 16:18 19:25 20:54
15 Ağu Cum 21 Safer 1447 03:50 05:25 12:29 16:17 19:24 20:52
16 Ağu Cts 22 Safer 1447 03:52 05:26 12:29 16:17 19:23 20:50
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 03:53 05:27 12:29 16:16 19:21 20:49
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 03:54 05:28 12:29 16:15 19:20 20:47
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 03:56 05:29 12:29 16:15 19:19 20:45
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 03:57 05:30 12:28 16:14 19:17 20:43
21 Ağu Per 27 Safer 1447 03:59 05:30 12:28 16:13 19:16 20:42
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:00 05:31 12:28 16:13 19:14 20:40
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:01 05:32 12:28 16:12 19:13 20:38
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:02 05:33 12:27 16:11 19:11 20:36
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:04 05:34 12:27 16:10 19:10 20:34
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:05 05:35 12:27 16:10 19:08 20:32
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:06 05:36 12:26 16:09 19:07 20:31
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:08 05:37 12:26 16:08 19:05 20:29
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:09 05:38 12:26 16:07 19:04 20:27
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:10 05:39 12:26 16:06 19:02 20:25
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:11 05:40 12:25 16:05 19:01 20:23
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:13 05:41 12:25 16:05 18:59 20:21
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:14 05:42 12:25 16:04 18:58 20:20
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:15 05:43 12:24 16:03 18:56 20:18
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:16 05:44 12:24 16:02 18:54 20:16
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:18 05:45 12:24 16:01 18:53 20:14
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:19 05:45 12:23 16:00 18:51 20:12
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:20 05:46 12:23 15:59 18:50 20:10
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:21 05:47 12:23 15:58 18:48 20:09
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:22 05:48 12:22 15:57 18:46 20:07
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:23 05:49 12:22 15:56 18:45 20:05
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:25 05:50 12:22 15:55 18:43 20:03
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:26 05:51 12:21 15:54 18:42 20:01
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:27 05:52 12:21 15:53 18:40 19:59
Üst